Wetterübersicht - 04626 Schmölln 210 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Bachmann
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 12. September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 46% |
Min.(10:19) 36% |
Max.(13:09) 59% |
Durchschnitt 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,4°C |
Min.(08:29) -0,4°C |
Max.(13:09) 5,6°C |
Durchschnitt 2,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1713 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 6,76klux |
Max.(12:09) 23,0klux |
Durchschnitt 4,90klux | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 10,7°C |
Min.(07:30) 10,0°C |
Max.(11:59) 17,9°C |
Durchschnitt 14,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 10,6km/h 2 Bft |
Max.(09:59) N 39,2km/h 6 Bft |
Durchschnitt 12,5km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
355° / N | dominierend N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:41 23.04.2024 Dauer: 7 Stunden, 52 Minuten (23:48 22.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 53' 42" Nord - 12° 21' 23" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Westeuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 5 [4] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 22 [42] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 42 [89] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 102 [92] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 46 [42] |