Wetterübersicht - 04626 Schmölln 210 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Bachmann
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 02. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 48% |
Min.(09:57) 42% |
Max.(21:08) 54% |
Durchschnitt 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -4,3°C |
Min.(01:48) -8,8°C |
Max.(13:58) -4,3°C |
Durchschnitt -7,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
mäßiger Kältestress (-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 790 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1561 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 86lux |
Max.(14:48) 15,8klux |
Durchschnitt 1,70klux | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,8°C |
Min.(00:48) -6,7°C |
Max.(14:57) 3,7°C |
Durchschnitt -1,8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 14,8km/h 3 Bft |
Max.(00:48) N 33,6km/h 5 Bft |
Durchschnitt 18,7km/h 3 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | dominierend N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:28 01.12.2024 Dauer: 12 Stunden, 1 Minute (21:27 30.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 53' 42" Nord - 12° 21' 23" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Westeuropäische Normalzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 5 [4] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 29 [42] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 63 [89] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 107 [92] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 46 [42] |